Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 19:55:44 | 21 | 1.533.324 %3,84 | 0,202084 | 0,00030986 | 0,00002261 | ||
31.05.2026 19:55:43 | 2 | 510.398 %1,28 | 0,015899 | 0,00000811 | 0,0000076 | ||
31.05.2026 19:55:42 | 20 | 1.910.761 %4,78 | 0,021618 | 0,0000413 | 0,00002863 | ||
31.05.2026 19:55:41 | 6 | 9.988.259 %24,98 | 0,015833 | 0,00015815 | 0,00014713 | ||
31.05.2026 19:55:40 | 20 | 1.873.867 %4,69 | 0,058113 | 0,00010889 | 0,00002777 | ||
31.05.2026 19:55:39 | 21 | 1.817.807 %4,55 | 0,1077 | 0,00019577 | 0,0000271 | ||
31.05.2026 19:55:38 | 7 | 729.151 %1,83 | 0,032605 | 0,00002377 | 0,00001097 | ||
31.05.2026 19:55:37 | 19 | 2.303.411 %5,76 | 0,37179 | 0,00085638 | 0,00003483 | ||
31.05.2026 19:55:36 | 3 | 319.580 %0,8 | 0,054928 | 0,00001755 | 0,00000488 | ||
31.05.2026 19:55:35 | 6 | 318.387 %0,8 | 0,065171 | 0,00002074 | 0,00000491 | ||
31.05.2026 19:55:34 | 34 | 2.802.581 %7,01 | 0,028656 | 0,00008031 | 0,00004343 | ||
31.05.2026 19:55:33 | 5 | 688.498 %1,73 | 0,03848 | 0,00002649 | 0,00001077 | ||
31.05.2026 19:55:32 | 21 | 2.093.936 %5,24 | 0,113941 | 0,00023858 | 0,00003293 | ||
31.05.2026 19:55:31 | 7 | 967.971 %2,42 | 0,630212 | 0,00061002 | 0,00001535 | ||
31.05.2026 19:55:30 | 8 | 5.288.127 %13,23 | 1,326783 | 0,00701619 | 0,00008357 | ||
31.05.2026 19:55:29 | 34 | 2.629.046 %6,58 | 0,065487 | 0,00017217 | 0,00004171 | ||
31.05.2026 19:55:28 | 8 | 781.071 %1,96 | 0,032966 | 0,00002574 | 0,0000125 | ||
31.05.2026 19:55:27 | 5 | 473.224 %1,19 | 0,033975 | 0,00001607 | 0,00000765 | ||
31.05.2026 19:55:26 | 20 | 1.497.585 %3,75 | 0,025269 | 0,00003784 | 0,00002439 | ||
31.05.2026 19:55:25 | 4 | 379.229 %0,95 | 4,895088 | 0,00185635 | 0,00000624 |
