Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 0,03452918 | 0,0001695 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 4 | 0,0000147 | 0,0000147 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 6 | 0,08704658 | 0,00002426 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 4 | 0,0000147 | 0,0000147 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 3 | 3 | 0,00000586 | 0,00000586 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 8,639259 | 0,00000378 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 6 | 10 | 0,69396406 | 0,0000236 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 4 | 0,0000147 | 0,0000147 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,12704786 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 0,5130569 | 0,00000454 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,17290376 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 112 | 0,00000378 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 40,74332873 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 6 | 7 | 0,00501219 | 0,00001223 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 8 | 9 | 0,03201153 | 0,00001597 |
