Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 20:38:14 | 9 | 1 | 0,8860532 | 0,00001377 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 4 | 2 | 21,07168163 | 0,00000643 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 2 | 2 | 125,10000546 | 0,0000219 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,00001536 | 0,00000238 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,30249528 | 0,00002528 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 2 | 1 | 0,005138 | 0,0000034 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 2 | 2 | 18,13192152 | 0,00000414 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 1,10783163 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 2 | 3 | 120,4019441 | 0,0000041 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,0926827 | 0,0000027 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 1 | 0,13092 | 0,00000384 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,08000222 | 0,00000222 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,3078727 | 0,0000027 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,00668252 | 0,00000452 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 2 | 1 | 0,005184 | 0,0000034 | ||
31.05.2026, 20:38:14 | 1 | 2 | 0,6825681 | 0,00000226 |
