Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,00000397 | 0,00000397 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,01316931 | 0,00000234 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 2 | 3 | 0,1063106 | 0,00000678 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 4 | 1 | 0,54376847 | 0,00002466 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 8,02092889 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 2 | 3 | 0,00010239 | 0,00000447 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 2 | 2 | 0,0400219 | 0,0000219 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 11 | 12 | 6,00001001 | 0,00002232 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 1 | 3,0634205 | 0,0000019 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 2 | 2 | 6,19992136 | 0,00000359 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,00000378 | 0,00000378 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,03391252 | 0,00000408 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,34500228 | 0,00000228 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,00000317 | 0,00000317 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 3,89142389 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,0276827 | 0,0000027 | ||
31.05.2026, 15:11:56 | 1 | 2 | 0,01740822 | 0,00000225 |
