Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 25,0576797 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,9023727 | 0,0000027 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 1,4349227 | 0,0000027 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,00433663 | 0,0000235 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 3 | 0,08562621 | 0,00000522 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 1 | 0,10941133 | 0,00000338 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 6 | 0,01065691 | 0,0000142 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 9 | 357,88402764 | 0,00000464 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,06659128 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 48,20206294 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 38 | 2 | 47,67066965 | 0,0000574 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 49,95899774 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 3 | 0,16465189 | 0,00000681 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,08400228 | 0,00000228 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,00701956 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 7,47062227 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,02774676 | 0,00000644 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
