Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:13:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:13:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:13:10 | 3 | 1.111 | 133.840 %0,34 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:13:07 | 2 | 915 | 72.450 %0,19 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:13:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:13:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:46 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:40 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:34 | 4 | 1.284 | 141.610 %0,36 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:25 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:12:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
