Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 16:27:43 | 124 | 17.868.809 %32,49 | 0,188691 | 0,00337169 | 0,00033716 | ||
10.06.2026 16:27:43 | 84 | 12.493.602 %22,72 | 0,267689 | 0,0033444 | 0,00033444 | ||
10.06.2026 16:27:42 | 71 | 19.360.080 %35,21 | 0,079588 | 0,00154084 | 0,00015408 | ||
10.06.2026 16:27:42 | 67 | 13.837.701 %25,16 | 0,073238 | 0,00101345 | 0,00010134 | ||
10.06.2026 16:27:41 | 79 | 18.317.813 %33,31 | 0,109174 | 0,00199983 | 0,00019998 | ||
10.06.2026 16:27:41 | 83 | 16.595.081 %30,18 | 0,092745 | 0,00153912 | 0,00015391 | ||
10.06.2026 16:27:41 | 80 | 18.949.243 %34,46 | 0,145674 | 0,00276042 | 0,00027604 | ||
10.06.2026 16:27:40 | 105 | 19.805.591 %36,02 | 0,191453 | 0,00379185 | 0,00037918 | ||
10.06.2026 16:27:40 | 95 | 15.835.291 %28,8 | 0,149995 | 0,00237521 | 0,00023752 | ||
10.06.2026 16:27:39 | 86 | 21.325.106 %38,78 | 0,147864 | 0,00315323 | 0,00031532 | ||
10.06.2026 16:27:39 | 96 | 14.383.087 %26,16 | 0,114751 | 0,00165047 | 0,00016504 | ||
10.06.2026 16:27:38 | 94 | 18.102.543 %32,92 | 0,068115 | 0,00123305 | 0,0001233 | ||
10.06.2026 16:27:38 | 69 | 32.794.506 %59,63 | 0,072733 | 0,00238526 | 0,00023852 | ||
10.06.2026 16:27:37 | 79 | 15.820.939 %28,77 | 0,063729 | 0,00100826 | 0,00010082 | ||
10.06.2026 16:27:37 | 39 | 13.629.085 %24,79 | 0,071065 | 0,00096855 | 0,00009685 | ||
10.06.2026 16:27:37 | 87 | 21.879.829 %39,79 | 0,084373 | 0,00184608 | 0,0001846 | ||
10.06.2026 16:27:36 | 79 | 9.548.912 %17,37 | 0,124653 | 0,0011903 | 0,00011903 | ||
10.06.2026 16:27:36 | 93 | 23.980.736 %43,61 | 0,102761 | 0,0024643 | 0,00024643 | ||
10.06.2026 16:27:35 | 68 | 16.596.458 %30,18 | 0,133809 | 0,00222076 | 0,00022207 | ||
10.06.2026 16:27:35 | 83 | 21.905.689 %39,83 | 0,11155 | 0,00244358 | 0,00024435 |
