Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:37:27 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,008642 | 0,00000374 | ||
06:37:27 30/05/2026 | 1 | 2 | 4,60059318 | 0,00000227 | ||
06:37:27 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
06:37:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06:37:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06:37:27 30/05/2026 | 1 | 1 | 1,26772276 | 0,00004 | ||
06:37:27 30/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
06:37:27 30/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
06:37:27 30/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
06:37:27 30/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:35:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 3,71406831 | 0,00000226 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 6,43503791 | 0,00000226 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 2,526371 | 0,00000225 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,000946 | 0,00000225 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 10 | 2 | 0,0270508 | 0,00001548 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 4,44520729 | 0,00000226 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 5,00300049 | 0,00000226 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 16 | 2 | 33,91518729 | 0,00002446 | ||
06:35:16 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,81290227 | 0,00000227 |
