Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:02:02 30/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
17:02:02 30/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
17:02:02 30/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
17:02:02 30/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 95,32060071 | 0,00000226 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 18,10298051 | 0,00000227 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,15000452 | 0,00000452 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 45,48726846 | 0,00000454 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,22521288 | 0,0000226 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
16:59:15 30/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
16:59:15 30/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
16:59:15 30/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
16:59:15 30/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
16:59:15 30/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
16:59:15 30/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16:57:25 30/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 |
