Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:02:05 29/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
14:02:05 29/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
14:02:05 29/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:57:29 29/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
13:57:29 29/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:57:15 29/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
13:57:15 29/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
13:57:15 29/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 2 | 7,80686632 | 0,00000225 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 4 | 2 | 93,6511678 | 0,0000678 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,00022747 | 0,0001 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019467 | 0,00019467 | ||
13:56:43 29/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH |
