Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:49:45 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:49:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:49:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:49:00 | 1 | 0 | 657 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
30.05.2026 10:48:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:48:36 | 3 | 0 | 1.816 | 156.313 %1,96 | 8.000.000 | 15,700468 | 2,050454 | ||
30.05.2026 10:48:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:48:15 | 2 | 0 | 843 | 77.712 %0,98 | 8.000.000 | 11,586565 | 2,0489 | ||
30.05.2026 10:47:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:47:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:47:23 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
30.05.2026 10:46:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:46:15 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
30.05.2026 10:46:00 | 1 | 0 | 664 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
30.05.2026 10:45:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:44:56 | 2 | 0 | 783 | 95.988 %1,2 | 8.000.000 | 18,203887 | 2,049747 | ||
30.05.2026 10:44:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:44:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026 10:43:45 | 2 | 0 | 775 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 25,05 | 2,049052 | ||
30.05.2026 10:43:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
