Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:54:46 | 2 | 2.466 | 194.853 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:44 | 2 | 1.153 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:37 | 2 | 2.466 | 194.937 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:36 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:34 | 2 | 2.465 | 194.841 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:29 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:24 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:03 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:02 | 2 | 1.138 | 72.589 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:02 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:54:01 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
