Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 19:05:35 | 2 | 1.085 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:35 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:34 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:33 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:28 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:25 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:25 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:22 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:17 | 2 | 1.155 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:16 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:13 | 2 | 1.085 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:11 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:10 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:09 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:08 | 2 | 1.157 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:07 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:05:04 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:04:58 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:04:49 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 19:04:49 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
