Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:12:58 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:58 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:58 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:57 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:56 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:53 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:52 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:50 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:42 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:42 | 2 | 1.178 | 147.082 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:37 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:32 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 23:12:31 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
