Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 23:22:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:48 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:31 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:26 | 6 | 1.231.042.649,985 | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:20 | 4 | 972.380.500,965 | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:09 | 1 | 586.955.423,925 | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:21:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:40 | 1 | 586.932.848,19 | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:29 | 3 | 589.832.394,895 | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:17 | 1 | 586.979.875,755 | 0KAVA | ||
01.06.2026 23:20:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










