Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 02:50:53 | 1 | 587.152.438,47 | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:36 | 1 | 588.918.853,575 | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:12 | 3 | 58.914.000,0065 | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:50:01 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:38 | 1 | 587.070.799,38 | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:21 | 1 | 587.090.320,83 | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
29.05.2026 02:49:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











