Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:52 31/05/2026 | 115 | 34.811.724 24,87% | 140.000.000 | 433,400537 | 6,16979 | 8,91762968 | ||
13:23:50 31/05/2026 | 101 | 36.747.705 26,25% | 140.000.000 | 432,442888 | 6,384879 | 9,5064044 | ||
13:23:48 31/05/2026 | 169 | 80.703.301 57,65% | 140.000.000 | 404,845905 | 12,682929 | 19,98947144 | ||
13:23:46 31/05/2026 | 116 | 33.173.346 23,7% | 140.000.000 | 415,866652 | 5,493138 | 8,30254935 | ||
13:23:45 31/05/2026 | 113 | 29.346.215 20,97% | 140.000.000 | 447,431216 | 5,831037 | 7,29937475 | ||
13:23:43 31/05/2026 | 128 | 64.389.810 46% | 140.000.000 | 425,08204 | 11,268787 | 16,1021642 | ||
13:23:41 31/05/2026 | 151 | 32.359.593 23,12% | 140.000.000 | 462,635838 | 6,946264 | 8,02444293 | ||
13:23:39 31/05/2026 | 119 | 25.332.198 18,1% | 140.000.000 | 471,123811 | 5,579158 | 6,35544341 | ||
13:23:38 31/05/2026 | 115 | 25.939.616 18,53% | 140.000.000 | 453,719932 | 5,285316 | 6,48400416 | ||
13:23:36 31/05/2026 | 104 | 28.809.817 20,58% | 140.000.000 | 457,561598 | 6,022416 | 7,15984984 | ||
13:23:34 31/05/2026 | 118 | 31.052.875 22,19% | 140.000.000 | 453,673769 | 6,287314 | 7,8005602 | ||
13:23:32 31/05/2026 | 130 | 42.883.638 30,64% | 140.000.000 | 435,347362 | 7,801296 | 10,86798199 | ||
13:23:31 31/05/2026 | 122 | 40.058.124 28,62% | 140.000.000 | 418,952208 | 6,772469 | 10,00997029 | ||
13:23:29 31/05/2026 | 106 | 29.207.287 20,87% | 140.000.000 | 430,023468 | 5,305621 | 7,25419786 | ||
13:23:27 31/05/2026 | 185 | 48.428.669 34,6% | 140.000.000 | 436,762655 | 9,027808 | 12,12402532 | ||
13:23:25 31/05/2026 | 126 | 29.279.529 20,92% | 140.000.000 | 442,359843 | 5,666892 | 7,28519503 | ||
13:23:24 31/05/2026 | 116 | 37.768.208 26,98% | 140.000.000 | 433,622222 | 6,888705 | 9,48842838 | ||
13:23:22 31/05/2026 | 133 | 33.927.563 24,24% | 140.000.000 | 429,165902 | 6,118206 | 8,44234653 | ||
13:23:20 31/05/2026 | 98 | 25.521.187 18,23% | 140.000.000 | 440,561761 | 4,818864 | 6,42479507 | ||
13:23:18 31/05/2026 | 112 | 34.197.243 24,43% | 140.000.000 | 439,410838 | 6,501415 | 8,52522411 |
