Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:35:46 31/05/2026 | 119 | 34.841.915 24,89% | 140.000.000 | 449,349395 | 6,907616 | 8,74857719 | ||
18:35:44 31/05/2026 | 149 | 43.952.166 31,4% | 140.000.000 | 487,148731 | 10,279211 | 11,13202996 | ||
18:35:43 31/05/2026 | 145 | 39.638.345 28,32% | 140.000.000 | 435,197773 | 7,348397 | 9,90212171 | ||
18:35:41 31/05/2026 | 145 | 46.396.745 33,15% | 140.000.000 | 440,986393 | 8,773732 | 11,68660121 | ||
18:35:39 31/05/2026 | 153 | 115.990.802 82,86% | 140.000.000 | 394,901787 | 16,672304 | 29,13267084 | ||
18:35:37 31/05/2026 | 156 | 125.254.317 89,47% | 140.000.000 | 392,651694 | 17,858102 | 31,32321714 | ||
18:35:36 31/05/2026 | 186 | 66.248.258 47,33% | 140.000.000 | 451,851523 | 13,282916 | 16,6514594 | ||
18:35:34 31/05/2026 | 168 | 62.023.868 44,31% | 140.000.000 | 425,613513 | 10,718596 | 15,67959957 | ||
18:35:32 31/05/2026 | 159 | 48.308.019 34,51% | 140.000.000 | 429,931655 | 8,800098 | 11,96904782 | ||
18:35:30 31/05/2026 | 151 | 40.209.981 28,73% | 140.000.000 | 476,058736 | 9,087028 | 10,0552846 | ||
18:35:29 31/05/2026 | 142 | 38.091.036 27,21% | 140.000.000 | 486,492705 | 8,913747 | 9,61726365 | ||
18:35:27 31/05/2026 | 132 | 41.646.298 29,75% | 140.000.000 | 456,729252 | 8,41085 | 10,6102324 | ||
18:35:25 31/05/2026 | 156 | 50.566.672 36,12% | 140.000.000 | 454,918396 | 10,398142 | 12,60556715 | ||
18:35:23 31/05/2026 | 151 | 57.859.953 41,33% | 140.000.000 | 453,712059 | 11,735173 | 14,51658494 | ||
18:35:22 31/05/2026 | 133 | 56.995.251 40,72% | 140.000.000 | 455,180244 | 11,549371 | 14,39374098 | ||
18:35:20 31/05/2026 | 128 | 41.554.272 29,69% | 140.000.000 | 462,157732 | 8,868469 | 10,33615816 | ||
18:35:18 31/05/2026 | 145 | 42.008.501 30,01% | 140.000.000 | 464,690091 | 8,977669 | 10,54326451 | ||
18:35:16 31/05/2026 | 125 | 33.798.445 24,15% | 140.000.000 | 504,453212 | 8,647039 | 8,4026944 | ||
18:35:15 31/05/2026 | 163 | 53.783.684 38,42% | 140.000.000 | 467,855309 | 11,696786 | 13,46619584 | ||
18:35:13 31/05/2026 | 154 | 48.371.104 34,56% | 140.000.000 | 468,321717 | 10,445632 | 12,20760645 |
