Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:44:43 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
29.05.2026, 21:44:43 | 2 | 526.462 2,64 % | 20.000.000 | 0,0000148 | ||
29.05.2026, 21:44:42 | 1 | 375.268 1,88 % | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
29.05.2026, 21:44:42 | 1 | 326.393 1,64 % | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
29.05.2026, 21:44:31 | 1 | 141.415 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
29.05.2026, 21:44:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
29.05.2026, 21:44:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000228 | ||
29.05.2026, 21:44:01 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
29.05.2026, 21:43:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
29.05.2026, 21:43:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
29.05.2026, 21:43:21 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
29.05.2026, 21:43:14 | 1 | 141.399 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
29.05.2026, 21:42:51 | 1 | 141.403 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
29.05.2026, 21:42:22 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
29.05.2026, 21:42:21 | 6 | 227.814 1,14 % | 20.000.000 | 0,00001137 | ||
29.05.2026, 21:42:21 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
29.05.2026, 21:41:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
29.05.2026, 21:41:18 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
29.05.2026, 21:41:12 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000959 | ||
29.05.2026, 21:41:01 | 1 | 150.300 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000713 |
