Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:08:41 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000517 | ||
29/05/2026 21:08:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
29/05/2026 21:08:25 | 1 | 134 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000216 | ||
29/05/2026 21:07:51 | 1 | 183 540 0,92 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
29/05/2026 21:07:44 | 1 | 22 130 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
29/05/2026 21:07:43 | 10 | 379 818 1,9 % | 20 000 000 | 0,00001587 | ||
29/05/2026 21:07:42 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
29/05/2026 21:07:26 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000704 | ||
29/05/2026 21:05:53 | 1 | 131 530 0,66 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
29/05/2026 21:05:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
29/05/2026 21:05:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
29/05/2026 21:05:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
29/05/2026 21:05:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000221 | ||
29/05/2026 21:05:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000591 | ||
29/05/2026 21:05:23 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000441 | ||
29/05/2026 21:04:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000221 | ||
29/05/2026 21:04:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
29/05/2026 21:03:40 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000763 | ||
29/05/2026 21:03:13 | 1 | 62 096 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000306 | ||
29/05/2026 21:03:12 | 1 | 40 460 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000529 |
