Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 14:52:13 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
29/05/2026 14:52:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
29/05/2026 14:52:10 | 1 | 143 468 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
29/05/2026 14:52:09 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
29/05/2026 14:52:08 | 1 | 143 482 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
29/05/2026 14:52:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000326 | ||
29/05/2026 14:52:05 | 1 | 137 495 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
29/05/2026 14:52:05 | 1 | 134 892 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
29/05/2026 14:52:04 | 1 | 143 492 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
29/05/2026 14:52:04 | 1 | 54 924 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
29/05/2026 14:52:02 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
29/05/2026 14:51:49 | 1 | 143 512 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
29/05/2026 14:51:42 | 1 | 143 536 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
29/05/2026 14:51:38 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
29/05/2026 14:51:30 | 1 | 141 387 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
29/05/2026 14:51:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
29/05/2026 14:50:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
29/05/2026 14:50:53 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
29/05/2026 14:50:48 | 1 | 24 800 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
29/05/2026 14:50:46 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000298 |
