Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:44:15 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:14 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:13 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:12 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:11 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:44:10 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:09 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:08 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:07 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:06 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:44:05 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:04 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:03 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:02 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:44:01 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:44:00 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:59 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:58 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:57 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:56 01/06/2026 | 3 | 0,00000102 |
