Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:09:11 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:10 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:09 29/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:09:08 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:07 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:06 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:05 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:04 29/05/2026 | 3 | 0,00000123 | ||
06:09:03 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:02 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:01 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:09:00 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:08:59 29/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:08:58 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:08:57 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:08:56 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:08:55 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:08:54 29/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:08:53 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:08:52 29/05/2026 | 2 | 0,00000091 |
