Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:31:42 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:41 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:40 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:39 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:38 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:31:37 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:36 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:35 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:34 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:33 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:31:32 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:31 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:30 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:29 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:28 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:31:27 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:26 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:25 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:24 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:23 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
