Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:33:17 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:16 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:33:15 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:14 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:13 31/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:33:12 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:11 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:33:10 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:09 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:08 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:07 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:06 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:33:05 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:04 31/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:33:03 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:02 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:33:01 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:33:00 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:32:59 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:32:58 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
