Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:38:36 | 10 | 0,00002403 | ||
31.05.2026 22:38:35 | 3 | 0,00000733 | ||
31.05.2026 22:38:34 | 6 | 0,0000169 | ||
31.05.2026 22:38:33 | 7 | 0,00002462 | ||
31.05.2026 22:38:32 | 7 | 0,00001303 | ||
31.05.2026 22:38:31 | 10 | 0,00002397 | ||
31.05.2026 22:38:30 | 9 | 0,00004678 | ||
31.05.2026 22:38:29 | 6 | 0,00000612 | ||
31.05.2026 22:38:28 | 4 | 0,00000772 | ||
31.05.2026 22:38:27 | 8 | 0,00001891 | ||
31.05.2026 22:38:26 | 5 | 0,00000606 | ||
31.05.2026 22:38:25 | 9 | 0,00002294 | ||
31.05.2026 22:38:24 | 7 | 0,00001522 | ||
31.05.2026 22:38:23 | 7 | 0,00001491 | ||
31.05.2026 22:38:22 | 8 | 0,00001998 | ||
31.05.2026 22:38:21 | 7 | 0,00003351 | ||
31.05.2026 22:38:20 | 11 | 0,00001488 | ||
31.05.2026 22:38:19 | 11 | 0,0000133 | ||
31.05.2026 22:38:18 | 4 | 0,00000524 | ||
31.05.2026 22:38:17 | 3 | 0,00000349 |
