İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 07:02:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 07:02:20 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
swap | 31.05.2026 07:02:20 | 0OKB | 0,00000198 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 07:02:20 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 07:02:20 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
exactOutputSingle | 31.05.2026 07:02:20 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 31.05.2026 07:02:20 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 07:02:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInput | 31.05.2026 07:02:19 | 0OKB | 0,00000705 | |||||
exactOutputSingle | 31.05.2026 07:02:19 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
exactOutputSingle | 31.05.2026 07:02:19 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
exactOutputSingle | 31.05.2026 07:02:19 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
exactOutputSingle | 31.05.2026 07:02:19 | 0OKB | 0,00002323 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 07:02:19 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
approve | 31.05.2026 07:02:19 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 07:02:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 07:02:18 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 31.05.2026 07:02:18 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0xd7ea7c13 | 31.05.2026 07:02:18 | 0OKB | 0,00002921 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 31.05.2026 07:02:18 | 0OKB | 0OKB |
