Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 10:43:14 | 2 | 2 | 0,36708281 | 0,0002805 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 6,93965565 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 5,58377741 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 3 | 3 | 0,1379981 | 0,00001128 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 11,09970532 | 0,00000532 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 0,0310127 | 0,0000027 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 2 | 2 | 24,52092414 | 0,00000408 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 30,41962589 | 0,00000748 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 4 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 0,10607458 | 0,00000237 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 14 | 1 | 2,49892882 | 0,00018124 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 1 | 0,05189112 | 0,00000366 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 16,91011617 | 0,00000595 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 1 | 0,01101553 | 0,00000366 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 0,35867723 | 0,0000266 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 0,07600454 | 0,00000454 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 1 | 2 | 0,18448661 | 0,00000227 | ||
31/05/2026 10:43:14 | 2 | 2 | 4,45010186 | 0,00000376 |
