Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 03:31:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:31:01 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:55 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:52 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:46 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:43 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:34 | 4 | 2 196 | 195 735 0,49 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:31 | 2 | 976 | 85 916 0,22 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:13 | 2 | 1 109 | 72 671 0,19 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 03:30:07 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 |
