Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 02:56:58 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:40 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:34 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:25 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:16 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:07 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:04 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:56:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
