Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 01:57:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:31 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:13 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:07 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:57:01 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:56:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:56:55 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:56:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:56:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:56:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:56:43 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:56:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
