Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 01:19:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:46 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:31 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:28 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:22 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:16 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:13 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:10 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:04 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:19:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:18:58 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
