Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 22:36:52 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:49 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:40 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:31 | 3 | 2 287 | 212 501 0,54 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:25 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:22 | 4 | 1 169 | 97 670 0,25 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:07 | 1 | 1 222 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:04 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:36:01 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:35:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 22:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
