Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 02:13:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:31 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:10 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:13:01 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:12:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:12:55 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:12:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:12:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:12:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:12:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:12:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:12:37 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 |
