Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 16:55:52 | 134 | 21 340 215 38,81 % | 0,184482 | 0,0039369 | 0,00039369 | ||
01/06/2026 16:55:52 | 126 | 22 821 135 41,5 % | 0,156734 | 0,00357685 | 0,00035768 | ||
01/06/2026 16:55:51 | 143 | 18 451 476 33,55 % | 0,152533 | 0,00281447 | 0,00028144 | ||
01/06/2026 16:55:51 | 216 | 31 353 984 57,01 % | 0,292541 | 0,00917234 | 0,00091723 | ||
01/06/2026 16:55:51 | 204 | 23 378 420 42,51 % | 0,384598 | 0,0089913 | 0,00089913 | ||
01/06/2026 16:55:50 | 118 | 16 282 384 29,61 % | 0,185485 | 0,00302013 | 0,00030201 | ||
01/06/2026 16:55:50 | 84 | 18 913 492 34,39 % | 0,130118 | 0,00246099 | 0,00024609 | ||
01/06/2026 16:55:49 | 100 | 15 561 705 28,3 % | 0,086894 | 0,00135222 | 0,00013522 | ||
01/06/2026 16:55:49 | 140 | 23 862 036 43,39 % | 0,077073 | 0,00183913 | 0,00018391 | ||
01/06/2026 16:55:48 | 170 | 16 457 422 29,93 % | 0,154088 | 0,0025359 | 0,00025359 | ||
01/06/2026 16:55:48 | 117 | 18 255 882 33,2 % | 0,152886 | 0,00279108 | 0,0002791 | ||
01/06/2026 16:55:47 | 222 | 21 938 410 39,89 % | 0,092095 | 0,00202042 | 0,00020204 | ||
01/06/2026 16:55:47 | 183 | 17 782 339 32,34 % | 0,101027 | 0,00179649 | 0,00017964 | ||
01/06/2026 16:55:46 | 202 | 22 222 705 40,41 % | 0,134934 | 0,0029986 | 0,00029986 | ||
01/06/2026 16:55:46 | 135 | 14 815 473 26,94 % | 0,08109 | 0,00120138 | 0,00012013 | ||
01/06/2026 16:55:46 | 109 | 12 590 577 22,9 % | 0,124498 | 0,00156751 | 0,00015675 | ||
01/06/2026 16:55:45 | 129 | 20 015 425 36,4 % | 0,110861 | 0,00221894 | 0,00022189 | ||
01/06/2026 16:55:45 | 113 | 23 954 935 43,56 % | 0,127678 | 0,00305853 | 0,00030585 | ||
01/06/2026 16:55:44 | 111 | 16 928 875 30,78 % | 0,162819 | 0,00275634 | 0,00027563 | ||
01/06/2026 16:55:44 | 107 | 17 817 691 32,4 % | 0,049609 | 0,00088393 | 0,00008839 |
