Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:45:28 | 100 | 16 310 242 29,66 % | 0,101707 | 0,00165888 | 0,00016588 | ||
31/05/2026 00:45:28 | 96 | 15 136 557 27,53 % | 0,135122 | 0,00204528 | 0,00020452 | ||
31/05/2026 00:45:27 | 198 | 31 203 296 56,74 % | 0,200691 | 0,00626224 | 0,00062622 | ||
31/05/2026 00:45:27 | 17 | 7 326 147 13,33 % | 2,330839 | 0,01707607 | 0,0017076 | ||
31/05/2026 00:45:26 | 57 | 16 047 604 29,18 % | 0,096517 | 0,00154887 | 0,00015488 | ||
31/05/2026 00:45:26 | 107 | 22 731 966 41,34 % | 0,106528 | 0,00242159 | 0,00024215 | ||
31/05/2026 00:45:25 | 60 | 7 933 049 14,43 % | 0,637367 | 0,00505627 | 0,00050562 | ||
31/05/2026 00:45:25 | 102 | 16 172 648 29,41 % | 0,127013 | 0,00205413 | 0,00020541 | ||
31/05/2026 00:45:24 | 78 | 8 192 324 14,9 % | 0,176252 | 0,00144391 | 0,00014439 | ||
31/05/2026 00:45:24 | 118 | 18 382 157 33,43 % | 0,117085 | 0,00215229 | 0,00021522 | ||
31/05/2026 00:45:24 | 68 | 11 526 681 20,96 % | 0,121381 | 0,00139912 | 0,00013991 | ||
31/05/2026 00:45:23 | 140 | 17 546 236 31,91 % | 0,123025 | 0,00215863 | 0,00021586 | ||
31/05/2026 00:45:23 | 67 | 10 833 454 19,7 % | 0,133788 | 0,00144939 | 0,00014493 | ||
31/05/2026 00:45:22 | 119 | 14 297 064 26 % | 0,68171 | 0,00974646 | 0,00097464 | ||
31/05/2026 00:45:22 | 97 | 15 815 388 28,76 % | 0,112634 | 0,00178135 | 0,00017813 | ||
31/05/2026 00:45:21 | 100 | 15 170 735 27,59 % | 0,080303 | 0,00121826 | 0,00012182 | ||
31/05/2026 00:45:21 | 79 | 10 470 522 19,04 % | 0,129213 | 0,00135292 | 0,00013529 | ||
31/05/2026 00:45:20 | 79 | 12 213 059 22,21 % | 0,105785 | 0,00129196 | 0,00012919 | ||
31/05/2026 00:45:20 | 89 | 12 429 286 22,6 % | 0,109825 | 0,00136505 | 0,0001365 | ||
31/05/2026 00:45:19 | 100 | 14 076 715 25,6 % | 1,017845 | 0,01432791 | 0,00143279 |
