Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 2 | 0,8103971 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 2 | 2 | 1,469938 | 0,0000374 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 2 | 1,08937782 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 2 | 2 | 1,570138 | 0,0000374 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 2 | 2,03389948 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 2 | 0,03794989 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 2 | 0,45601176 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 2 | 0,88636971 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 2 | 0,88636971 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 1 | 0,37990456 | 0,00004 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 2 | 0,1001175 | 0,0001175 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
31/05/2026 00:21:17 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
31/05/2026 00:21:17 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
31/05/2026 00:21:17 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
31/05/2026 00:21:17 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
31/05/2026 00:21:17 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31/05/2026 00:13:51 | 1 | 2 | 16,41571539 | 0,00000226 |
