Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:34:55 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29/05/2026 21:34:16 | 2 | 2 | 0,38523858 | 0,00000374 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 33 | 3,65904938 | 0,00001279 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 3,40379465 | 0,00000226 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 2 | 2 | 1,74718731 | 0,00000374 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 0,47228614 | 0,00000226 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 1 | 3,6593 | 0,00000191 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 3 | 2 | 9,93637645 | 0,00000522 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 30,17263208 | 0,00000226 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 28,00572064 | 0,00000225 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 2 | 2 | 1,24329083 | 0,00000372 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 2 | 2 | 0,01268828 | 0,00000372 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 29,02395053 | 0,00000225 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 33,58884698 | 0,00000225 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 2 | 2 | 0,85213673 | 0,00000374 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 3 | 1 760,78926859 | 0,00000259 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 383,48600317 | 0,00000227 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 1,02640993 | 0,00000226 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 66,44091265 | 0,00000227 | ||
29/05/2026 21:34:16 | 1 | 2 | 23,84935281 | 0,00000227 |
