Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 02:32:43 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 02:27:33 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 02:18:03 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 02:11:58 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 02:04:28 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:59:58 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:59:58 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:51:58 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:43:58 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:42:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
02/06/2026 01:37:32 | 2 | 1 526 | 95 762 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:34:28 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:32:28 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:30:28 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:27:58 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:19:18 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:19:18 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:19:02 | 2 | 1 526 | 95 762 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:16:33 | 2 | 1 590 | 103 065 0,01 % | 10 | ||
02/06/2026 01:12:31 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 |
