Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 10:43:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:43:10 | 2 | 0 | 775 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 25,05 | 2,049052 | ||
29/05/2026 10:42:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:42:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:42:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:42:10 | 2 | 0 | 835 | 43 000 0,54 % | 8 000 000 | 12,930232 | 2,048556 | ||
29/05/2026 10:42:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:41:20 | 3 | 0 | 945 | 64 024 0,81 % | 8 000 000 | 19,840059 | 2,04927 | ||
29/05/2026 10:40:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:40:20 | 3 | 0 | 886 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 20 | 2,04926 | ||
29/05/2026 10:40:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:40:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:40:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:39:42 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
29/05/2026 10:39:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:39:26 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 40 | 2,04884 | ||
29/05/2026 10:39:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 10:38:42 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
29/05/2026 10:38:36 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 40 | 2,04884 | ||
29/05/2026 10:38:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
