Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 02:43:26 | 2 | 1 620 | 663 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,833394 | 0,003638 | ||
01/06/2026 02:43:21 | 2 | 1 684 | 417 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,393775 | 0,000406 | ||
01/06/2026 02:43:16 | 1 | 727 | 47 514 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414558 | 0,000047 | ||
01/06/2026 02:43:16 | 1 | 730 | 146 412 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 973 | 0,099721 | ||
01/06/2026 02:43:00 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
01/06/2026 02:42:55 | 2 | 1 353 | 449 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,285267 | 0,002606 | ||
01/06/2026 02:42:50 | 3 | 1 429 | 369 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030015 | 0,000266 | ||
01/06/2026 02:42:45 | 2 | 1 352 | 274 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,121557 | 0,000215 | ||
01/06/2026 02:42:40 | 1 | 11 270 | 1 669 195 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025171 | 0,001197 | ||
01/06/2026 02:42:30 | 1 | 836 | 236 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,031555 | 0,00017 | ||
01/06/2026 02:42:30 | 1 | 730 | 49 522 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,234 | 0,000042 | ||
01/06/2026 02:42:29 | 4 | 1 622 | 648 771 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029338 | 0,000467 | ||
01/06/2026 02:42:25 | 2 | 1 313 | 495 836 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24789 | 0,000433 | ||
01/06/2026 02:42:24 | 4 | 1 666 | 907 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,228941 | 0,00078 | ||
01/06/2026 02:42:24 | 2 | 1 228 | 250 840 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,804447 | 0,000316 | ||
01/06/2026 02:42:23 | 2 | 1 240 | 139 713 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,941549 | 0,000189 | ||
01/06/2026 02:42:23 | 3 | 1 736 | 186 687 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,905269 | 0,000248 | ||
01/06/2026 02:42:23 | 1 | 887 | 347 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000003 | 0,002189 | ||
01/06/2026 02:42:23 | 1 | 785 | 186 781 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057773 | 0,000138 | ||
01/06/2026 02:42:22 | 2 | 1 274 | 612 134 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,515371 | 0,002791 |
