Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:30:49 | 5 | 2 477 | 713 650 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,512714 | 0,000755 | ||
29/05/2026 21:30:49 | 3 | 1 779 | 848 157 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,493938 | 0,002074 | ||
29/05/2026 21:30:49 | 7 | 4 004 | 2 548 042 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,608921 | 0,022489 | ||
29/05/2026 21:30:48 | 5 | 2 295 | 944 435 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,485653 | 0,000982 | ||
29/05/2026 21:30:48 | 2 | 1 325 | 496 205 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,803259 | 0,000626 | ||
29/05/2026 21:30:47 | 3 | 1 624 | 621 687 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,064593 | 0,000898 | ||
29/05/2026 21:30:47 | 4 | 2 093 | 907 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,616611 | 0,001027 | ||
29/05/2026 21:30:47 | 3 | 1 624 | 639 430 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,727875 | 0,000773 | ||
29/05/2026 21:30:47 | 6 | 2 848 | 1 338 146 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,628522 | 0,001525 | ||
29/05/2026 21:30:46 | 3 | 1 685 | 549 302 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,091403 | 0,000804 | ||
29/05/2026 21:30:46 | 4 | 1 996 | 1 005 760 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,099498 | 0,001478 | ||
29/05/2026 21:30:46 | 2 | 1 325 | 319 468 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,210634 | 0,000494 | ||
29/05/2026 21:30:45 | 4 | 2 081 | 796 221 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,608406 | 0,000896 | ||
29/05/2026 21:30:45 | 6 | 2 776 | 989 617 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,840537 | 0,001274 | ||
29/05/2026 21:30:45 | 2 | 1 326 | 306 040 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,515774 | 0,000753 | ||
29/05/2026 21:30:44 | 1 | 857 | 196 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,588025 | 0,000769 | ||
29/05/2026 21:30:44 | 9 | 3 684 | 2 216 717 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,123484 | 0,00795 | ||
29/05/2026 21:30:44 | 4 | 2 073 | 1 237 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,70664 | 0,00581 | ||
29/05/2026 21:30:44 | 4 | 2 105 | 999 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,169972 | 0,005714 | ||
29/05/2026 21:30:44 | 2 | 1 325 | 310 041 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,934028 | 0,000419 |
