Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 22:28:28 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032731 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:28:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001101 | 0,000014 | ||
29/05/2026 22:27:49 | 1 | 1 320 | 370 885 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032731 | 0,000268 | ||
29/05/2026 22:27:44 | 1 | 1 544 | 449 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032731 | 0,000325 | ||
29/05/2026 22:27:38 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001101 | 0,000055 | ||
29/05/2026 22:27:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001101 | 0,000014 | ||
29/05/2026 22:26:59 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:26:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:26:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03274 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:26:35 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001101 | 0,000055 | ||
29/05/2026 22:26:29 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:26:20 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:26:05 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032736 | 0,000041 | ||
29/05/2026 22:26:01 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032735 | 0,000041 | ||
29/05/2026 22:25:54 | 11 | 3 833 | 465 695 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,022338 | 0,000333 | ||
29/05/2026 22:25:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:25:44 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:25:36 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
29/05/2026 22:25:31 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032735 | 0,000041 | ||
29/05/2026 22:25:27 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03274 | 0,000029 |
