Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:30:42 | 7 | 3 163 | 1 189 935 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,399307 | 0,003664 | ||
29/05/2026 21:30:42 | 8 | 3 636 | 1 972 511 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,991483 | 0,005511 | ||
29/05/2026 21:30:41 | 2 | 1 325 | 572 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,973736 | 0,000791 | ||
29/05/2026 21:30:41 | 1 | 942 | 523 487 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000228 | 0,003298 | ||
29/05/2026 21:30:41 | 1 | 914 | 320 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000228 | 0,002018 | ||
29/05/2026 21:30:41 | 8 | 3 447 | 1 946 972 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,666601 | 0,002271 | ||
29/05/2026 21:30:40 | 2 | 1 325 | 558 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,443199 | 0,000955 | ||
29/05/2026 21:30:40 | 7 | 3 136 | 1 537 471 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,736094 | 0,001868 | ||
29/05/2026 21:30:39 | 5 | 2 677 | 759 438 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,58222 | 0,002967 | ||
29/05/2026 21:30:39 | 7 | 3 247 | 1 776 255 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,558559 | 0,003181 | ||
29/05/2026 21:30:38 | 1 | 1 225 | 384 218 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,553681 | 0,000417 | ||
29/05/2026 21:30:38 | 2 | 1 325 | 621 576 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,160649 | 0,00094 | ||
29/05/2026 21:30:38 | 1 | 941 | 234 664 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,136779 | 0,00035 | ||
29/05/2026 21:30:38 | 9 | 3 902 | 2 422 873 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,579302 | 0,004374 | ||
29/05/2026 21:30:38 | 1 | 941 | 234 440 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,402923 | 0,00023 | ||
29/05/2026 21:30:37 | 2 | 1 326 | 141 319 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,265899 | 0,000421 | ||
29/05/2026 21:30:37 | 3 | 1 711 | 558 169 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,217307 | 0,001647 | ||
29/05/2026 21:30:37 | 3 | 1 653 | 874 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,088968 | 0,00189 | ||
29/05/2026 21:30:37 | 2 | 1 325 | 547 572 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,975408 | 0,00114 | ||
29/05/2026 21:30:37 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM |
