Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 08:01:25 | 1 | 3 422 | 292 943 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029034 | 0,000211 | ||
29/05/2026 08:01:15 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 08:01:14 | 1 | 740 | 159 275 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,250504 | 0,000139 | ||
29/05/2026 08:01:08 | 1 | 3 422 | 292 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,099194 | 0,000225 | ||
29/05/2026 08:01:00 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 08:00:51 | 1 | 3 422 | 291 726 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,045636 | 0,000213 | ||
29/05/2026 08:00:44 | 1 | 772 | 129 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000093 | ||
29/05/2026 08:00:43 | 4 | 1 777 | 179 787 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000127 | ||
29/05/2026 08:00:41 | 1 | 860 | 44 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29/05/2026 08:00:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 08:00:35 | 1 | 1 062 | 45 097 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,383755 | 0,000043 | ||
29/05/2026 08:00:25 | 1 | 5 150 | 808 080 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,062278 | 0,0006 | ||
29/05/2026 08:00:11 | 1 | 666 | 219 007 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127523 | 0,000172 | ||
29/05/2026 08:00:10 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 08:00:03 | 1 | 764 | 95 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000068 | ||
29/05/2026 08:00:00 | 1 | 3 422 | 292 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035283 | 0,000212 | ||
29/05/2026 08:00:00 | 1 | 730 | 54 937 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127509 | 0,000043 | ||
29/05/2026 07:59:41 | 1 | 3 422 | 292 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035283 | 0,000212 | ||
29/05/2026 07:59:33 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 07:59:23 | 1 | 967 | 409 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000293 |
