Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 07:34:19 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 07:33:46 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 07:33:24 | 1 | 915 | 510 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025026 | 0,000365 | ||
29/05/2026 07:33:19 | 2 | 1 336 | 458 364 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,031792 | 0,001935 | ||
29/05/2026 07:33:18 | 1 | 887 | 305 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000006 | 0,001923 | ||
29/05/2026 07:33:16 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 07:33:12 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02505 | 0,000041 | ||
29/05/2026 07:33:08 | 1 | 1 024 | 659 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,517058 | 0,001162 | ||
29/05/2026 07:32:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 07:32:24 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025029 | 0,000041 | ||
29/05/2026 07:32:12 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 07:32:09 | 1 | 913 | 615 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000441 | ||
29/05/2026 07:31:46 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000057 | ||
29/05/2026 07:31:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 07:31:40 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29/05/2026 07:31:34 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 07:31:14 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 07:30:58 | 1 | 1 320 | 317 472 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000227 | ||
29/05/2026 07:30:51 | 3 | 1 472 | 134 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000095 | ||
29/05/2026 07:30:51 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 |
