Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 13:40:24 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29/05/2026 13:40:07 | 1 | 738 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,001581 | ||
29/05/2026 13:39:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 13:39:17 | 1 | 738 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,001581 | ||
29/05/2026 13:38:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 13:38:08 | 1 | 738 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,001581 | ||
29/05/2026 13:37:12 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 13:36:04 | 1 | 727 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,00002 | ||
29/05/2026 13:35:53 | 6 | 2 386 | 274 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000194 | ||
29/05/2026 13:35:48 | 2 | 1 167 | 89 868 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000063 | ||
29/05/2026 13:35:43 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 13:35:23 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 13:34:55 | 1 | 1 480 | 1 118 288 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000802 | ||
29/05/2026 13:34:54 | 1 | 1 480 | 1 151 716 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000826 | ||
29/05/2026 13:33:46 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 13:32:44 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29/05/2026 13:32:00 | 1 | 894 | 80 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000057 | ||
29/05/2026 13:31:50 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29/05/2026 13:31:41 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29/05/2026 13:30:52 | 6 | 2 492 | 264 973 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016315 | 0,000188 |
