Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 00:34:33 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
30/05/2026 00:34:18 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032743 | 0,000041 | ||
30/05/2026 00:34:14 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032748 | 0,000029 | ||
30/05/2026 00:34:09 | 1 | 1 480 | 490 809 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032732 | 0,000354 | ||
30/05/2026 00:34:04 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032732 | 0,000041 | ||
30/05/2026 00:33:24 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,007442 | 0,000115 | ||
30/05/2026 00:33:10 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,007442 | 0,000115 | ||
30/05/2026 00:32:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032739 | 0,000029 | ||
30/05/2026 00:32:58 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,007442 | 0,000115 | ||
30/05/2026 00:32:53 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032742 | 0,000041 | ||
30/05/2026 00:32:52 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,007442 | 0,000115 | ||
30/05/2026 00:32:39 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,007442 | 0,000115 | ||
30/05/2026 00:32:32 | 2 | 1 860 | 139 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,607627 | 0,000157 | ||
30/05/2026 00:32:28 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,007442 | 0,000115 | ||
30/05/2026 00:32:23 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032742 | 0,000041 | ||
30/05/2026 00:32:10 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,007442 | 0,000115 | ||
30/05/2026 00:32:03 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,007442 | 0,000115 | ||
30/05/2026 00:31:58 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032772 | 0,000041 | ||
30/05/2026 00:31:57 | 2 | 1 681 | 281 470 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,022463 | 0,000201 | ||
30/05/2026 00:31:52 | 3 | 2 701 | 374 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,239171 | 0,000325 |
