Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 04:14:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:34 | 2 | 1 083 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:34 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:11 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:10 | 2 | 1 178 | 129 982 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:14:02 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:22 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 04:13:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
