Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 16:33:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:33 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:32 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:22 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:18 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:33:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:32:58 | 2 | 1 074 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:32:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:32:55 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:32:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
